九、十月中国品牌重点 上市新车 | |
车型 | 售价(万元) |
吉利帝豪GL | 7.88-11.38 |
新款东风风行S500 | 5.99-7.09 |
广汽传祺GS8 | 16.38-25.98 |
9.68-13.98 | |
奇瑞瑞虎7 | 9.79-15.39 |
新款瑞风S2 | 5.88-7.68 |
新款瑞风S3 | 6.58-9.58 |
全新瑞风M4 | 9.98-12.98 |
6.48-8.78 | |
7.98-14.88 | |
江铃驭胜S330 | 8.88-14.08 |
6.68-6.98 | |
奔腾新款X80 | 9.98-14.78 |
欢迎光临 盐邦论坛 (https://www.ybltw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |