宝骏730车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
宝骏730 2016款 改款 1.5L 手动标准型 8座 | 6.48 | ↓ 0.00 | 6.48 询价 | 7.55 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 改款 1.5L 手动标准型 7座 | 6.48 | ↓ 0.00 | 6.48 询价 | 7.55 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 改款 1.5L 手动标准型 5座 | 6.48 | ↓ 0.00 | 6.48 询价 | 7.54 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.8L 手动豪华型 7座 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 询价 | 10.32 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.8L 手动舒适型 7座 | 8.38 | ↓ 0.00 | 8.38 询价 | 9.65 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.8L AMT智能手动豪华型 7座 | 9.28 | ↓ 0.00 | 9.28 询价 | 10.65 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.8L AMT智能手动舒适型 7座 | 8.68 | ↓ 0.00 | 8.68 询价 | 9.99 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.5T 手动豪华型 7座 | 8.48 | ↓ 0.00 | 8.48 询价 | 9.76 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.5T 手动舒适型 7座 | 7.78 | ↓ 0.00 | 7.78 询价 | 8.99 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.5T 手动标准型 7座 | 7.38 | ↓ 0.00 | 7.38 询价 | 8.54 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.5L 手动超值型 8座 | 6.08 | ↓ 0.00 | 6.08 询价 | 7.11 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.5L 手动超值型 7座 | 6.08 | ↓ 0.00 | 6.08 询价 | 7.11 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.5L 手动超值型 5座 | 6.08 | ↓ 0.00 | 6.08 询价 | 7.09 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.5L 手动豪华型 7座 | 8.28 | ↓ 0.60 | 7.68 询价 | 8.93 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 7.58 | ↓ 0.60 | 6.98 询价 | 8.15 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.5L 手动标准型 8座 | 6.48 | ↓ 0.00 | 6.48 询价 | 7.55 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.5L 手动标准型 7座 | 6.48 | ↓ 0.00 | 6.48 询价 | 7.55 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
宝骏730 2016款 1.5L 手动标准型 5座 | 6.48 | ↓ 0.00 | 6.48 询价 | 7.54 详情 | 持本地牌照|店内上牌 |
2017年1月06日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
宝骏730车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 | 保险费用 | 4500元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 上汽通用金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供1700元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
欢迎光临 盐邦论坛 (https://www.ybltw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |